Bitvavo exchange is established in 2018 and is registered in Netherlands. The exchange 24 hours trading volume is $118,878,945. There are 396 coins and 417 trading pairs are available on the exchange. Bitvavo exchangee secured Rank 63 in the cryptocurrency exchange market.
Live Bitvavo exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
7/10
2018
Netherlands
396
417
$118,878,945
1,100 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/EUR | $108,231.00 | $19,083,345 | |
2 | Ethereum | ETH/EUR | $2,525.08 | $9,152,115 | |
3 | Ripple | XRP/EUR | $2.23 | $11,569,253 | |
4 | Solana | SOL/EUR | $147.92 | $6,193,809 | |
5 | Cardano | ADA/EUR | $0.579 | $4,001,670 | |
6 | Sui | SUI/EUR | $2.92 | $3,125,398 | |
7 | Ondo Finance | ONDO/EUR | $0.780 | $1,361,725 | |
8 | Chainlink | LINK/EUR | $13.19 | $1,124,729 | |
9 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.853 | $2,986,579 | |
10 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.675 | $2,614,936 | |
11 | Dogecoin | DOGE/EUR | $0.165 | $1,193,857 | |
12 | Pepe | PEPE/EUR | $0.0000098500 | $3,218,806 | |
13 | Fartcoin | FARTCOIN/EUR | $1.21 | $1,853,786 | |
14 | Vechain | VET/EUR | $0.0209 | $825,063 | |
15 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000185300 | $2,448,812 | |
16 | Sei Network | SEI/EUR | $0.263 | $1,116,791 | |
17 | Bittensor | TAO/EUR | $323.16 | $1,291,879 | |
18 | Litecoin | LTC/EUR | $86.18 | $423,206 | |
19 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0168 | $1,704,437 | |
20 | Uniswap | UNI/EUR | $7.00 | $981,234 | |
21 | Tron | TRX/EUR | $0.283 | $588,665 | |
22 | Arbitrum | ARB/EUR | $0.325 | $1,016,561 | |
23 | Near | NEAR/EUR | $2.13 | $800,255 | |
24 | Hedera Hashgraph | HBAR/EUR | $0.156 | $426,414 | |
25 | Aave | AAVE/EUR | $271.65 | $1,088,565 | |
26 | Optimism | OP/EUR | $0.533 | $720,652 | |
27 | Gala | GALA/EUR | $0.0140 | $247,652 | |
28 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.189 | $4,204,881 | |
29 | Shiba Inu | SHIB/EUR | $0.0000115100 | $623,205 | |
30 | Polkadot | DOT/EUR | $3.38 | $708,658 | |
31 | Worldcoin Wld | WLD/EUR | $0.883 | $396,243 | |
32 | Sonic 3 | S/EUR | $0.314 | $482,839 | |
33 | Jasmycoin | JASMY/EUR | $0.0120 | $583,032 | |
34 | Render Token | RENDER/EUR | $3.16 | $587,404 | |
35 | Livepeer | LPT/EUR | $6.04 | $484,296 | |
36 | Celestia | TIA/EUR | $1.51 | $582,756 | |
37 | Virtual Protocol | VIRTUAL/EUR | $1.60 | $640,576 | |
38 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.27 | $1,148,038 | |
39 | Ark | ARK/EUR | $0.403 | $1,428,144 | |
40 | Solana | SOL/USDC | $147.63 | $210,954 | |
41 | Metis Token | METIS/EUR | $14.88 | $54,618 | |
42 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.253 | $1,120,571 | |
43 | Ripple | XRP/USDC | $2.22 | $191,899 | |
44 | Floki | FLOKI/EUR | $0.0000757900 | $274,665 | |
45 | Injective Protocol | INJ/EUR | $10.83 | $198,776 | |
46 | Neiro 3 | NEIRO/EUR | $0.00044140 | $598,247 | |
47 | Tars Protocol | TAI/EUR | $0.0811 | $741,588 | |
48 | Moonbeam | GLMR/EUR | $0.0618 | $40,069 | |
49 | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $484.11 | $270,043 | |
50 | Drift Protocol | DRIFT/EUR | $0.412 | $236,151 | |
51 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0762 | $334,058 | |
52 | Thorchain | RUNE/EUR | $1.31 | $158,836 | |
53 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.550 | $443,914 | |
54 | Plume | PLUME/EUR | $0.116 | $441,821 | |
55 | Zircuit | ZRC/EUR | $0.0244 | $160,741 | |
56 | Pendle | PENDLE/EUR | $3.37 | $190,675 | |
57 | Portal 2 | PORTAL/EUR | $0.0375 | $429,353 | |
58 | Hashflow | HFT/EUR | $0.112 | $412,026 | |
59 | Ponke | PONKE/EUR | $0.124 | $128,895 | |
60 | Grass | GRASS/EUR | $1.10 | $279,899 | |
61 | Chill Guy | CHILLGUY/EUR | $0.0554 | $265,974 | |
62 | Blockstack | STX/EUR | $0.647 | $157,155 | |
63 | Lukso Token 2 | LYX/EUR | $0.719 | $540,467 | |
64 | Omni Network | OMNI/EUR | $1.46 | $267,834 | |
65 | Peaq 2 | PEAQ/EUR | $0.0770 | $136,374 | |
66 | Hyperliquid | HYPE/EUR | $39.54 | $246,170 | |
67 | Taiko | TAIKO/EUR | $0.395 | $98,635 | |
68 | Book Of Meme | BOME/EUR | $0.001534 | $114,974 | |
69 | Wayfinder | PROMPT/EUR | $0.124 | $116,048 | |
70 | Based Brett | BRETT/EUR | $0.0431 | $152,810 | |
71 | Polkastarter | POLS/EUR | $0.173 | $212,139 | |
72 | Verge | XVG/EUR | $0.005194 | $186,173 | |
73 | Oasis Network | ROSE/EUR | $0.0236 | $170,740 | |
74 | Coti | COTI/EUR | $0.0498 | $57,702 | |
75 | Automata | ATA/EUR | $0.0454 | $221,764 | |
76 | G Token | G/EUR | $0.0121 | $168,856 | |
77 | Alpha Finance | ALPHA/EUR | $0.0110 | $132,044 | |
78 | Blast | BLAST/EUR | $0.002350 | $485,607 | |
79 | Aioz Network | AIOZ/EUR | $0.316 | $102,533 | |
80 | Terra Luna | LUNA/EUR | $0.0000558900 | $180,447 | |
81 | Superfarm | SUPER/EUR | $0.637 | $129,094 | |
82 | Celer Network | CELR/EUR | $0.007191 | $114,134 | |
83 | Hooked Protocol | HOOK/EUR | $0.0981 | $185,377 | |
84 | Aerodrome Finance | AERO/EUR | $0.754 | $106,560 | |
85 | Haedal | HAEDAL/EUR | $0.122 | $74,941 | |
86 | Amp Token | AMP/EUR | $0.003503 | $239,127 | |
87 | Compound Governance Token | COMP/EUR | $41.37 | $87,866 | |
88 | Gains Network | GNS/EUR | $1.81 | $363,431 | |
89 | Banana Gun | BANANA/EUR | $17.42 | $66,594 | |
90 | My Neighbor Alice | ALICE/EUR | $0.387 | $131,350 | |
91 | Degen Base | DEGEN/EUR | $0.003383 | $62,980 | |
92 | Particle Network | PARTI/EUR | $0.174 | $115,791 | |
93 | Debridge | DBR/EUR | $0.0206 | $73,478 | |
94 | Limewire Token | LMWR/EUR | $0.0813 | $79,765 | |
95 | Hifi Finance | HIFI/EUR | $0.127 | $137,325 | |
96 | Dusk Network | DUSK/EUR | $0.0499 | $68,790 | |
97 | Synfutures | F/EUR | $0.008872 | $80,926 | |
98 | Deep | DEEP/EUR | $0.145 | $36,143 | |
99 | Pha | PHA/EUR | $0.0972 | $49,123 | |
100 | Band Protocol | BAND/EUR | $0.558 | $72,762 |
Sweden’s Justice Minister has reportedly ordered law enforcement to ramp up seizures of unexplained crypto holdings—even without direct evidence of a crime. The directive hinges on a controversial law that could redefine asset forfeiture in the digital age. On July…...
Read MoreHumanity, a decentralized biometric and identity data platform, is the top-performing token among the 500 largest coins by market cap, with a 40% price gain in the last 24 hours. The Humanity (H) token gained as most altcoins dipped amid…...
Read MorePEPE rallies past $0.0000107 as ETH and BTC surge, but whale moves hint Pepeto could be the next big breakout. #sponsoredcontent...
Read More