current market price is $0.0000000000 with a 24 hour trading volume of $0. The total available supply of is 0 . It has secured Rank (Not Available) in the cryptocurrency market with a marketcap of $0. The price is 0% down in the last one hour.
The high price of the is $0.0000000000 and low price is $0.0000000000 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
(Not Available)
$0.0000000000
$0 0%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
$0.0000000000 0%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
Date | Market Cap | Volume | Close |
---|---|---|---|
2024-07-02 | $270,341,831.58 | $13,587,132.87 | $47.59 |
2024-07-03 | $275,223,272.83 | $9,476,078.19 | $48.42 |
2024-07-04 | $259,963,102.57 | $14,767,897.01 | $45.79 |
2024-07-05 | $222,203,520.04 | $18,994,532.10 | $39.01 |
2024-07-06 | $204,579,430.85 | $37,964,415.63 | $35.93 |
2024-07-07 | $223,623,001.36 | $23,931,634.76 | $39.34 |
2024-07-08 | $212,427,924.56 | $13,324,001.45 | $37.52 |
2024-07-09 | $222,823,748.51 | $21,675,880.73 | $39.16 |
2024-07-10 | $227,011,028.90 | $10,926,569.12 | $39.96 |
2024-07-11 | $232,289,294.14 | $11,118,883.06 | $40.81 |
2024-07-12 | $228,194,386.01 | $11,102,810.32 | $40.13 |
2024-07-13 | $228,682,699.15 | $12,144,389.96 | $40.22 |
2024-07-14 | $228,431,456.61 | $12,462,612.34 | $40.12 |
2024-07-15 | $234,131,236.98 | $11,674,522.97 | $41.12 |
2024-07-16 | $261,874,063.87 | $24,753,812.71 | $46.14 |
2024-07-17 | $267,381,710.84 | $20,777,210.42 | $46.97 |
2024-07-18 | $260,021,216.71 | $21,546,703.11 | $45.71 |
2024-07-19 | $263,787,104.73 | $18,683,248.78 | $46.40 |
2024-07-20 | $280,365,478.65 | $24,800,519.72 | $49.30 |
2024-07-21 | $283,586,071.66 | $20,736,870.06 | $49.86 |
2024-07-22 | $283,992,207.62 | $16,566,655.86 | $49.95 |
2024-07-23 | $275,080,839.63 | $27,373,415.25 | $48.39 |
2024-07-24 | $284,667,692.37 | $34,455,594.71 | $50.10 |
2024-07-25 | $273,968,502.49 | $16,087,214.68 | $48.17 |
2024-07-26 | $256,248,697.70 | $22,003,376.91 | $45.08 |
2024-07-27 | $279,829,445.36 | $21,850,071.27 | $49.21 |
2024-07-28 | $279,228,093.76 | $14,164,401.98 | $49.08 |
2024-07-29 | $276,759,851.07 | $11,487,633.42 | $48.70 |
2024-07-30 | $272,166,996.36 | $17,607,528.62 | $47.78 |
2024-07-31 | $267,296,629.41 | $9,910,189.33 | $47.00 |
2024-08-01 | $252,994,005.78 | $11,516,093.35 | $44.49 |
2024-08-02 | $242,453,149.02 | $17,379,449.57 | $42.64 |
2024-08-03 | $232,260,241.99 | $15,683,419.95 | $39.19 |
2024-08-04 | $214,620,531.83 | $15,396,588.81 | $36.21 |
2024-08-05 | $192,245,218.35 | $15,796,790.26 | $32.44 |
2024-08-06 | $164,294,795.55 | $54,503,016.72 | $27.70 |
2024-08-07 | $181,791,628.41 | $23,463,875.09 | $30.62 |
2024-08-08 | $173,216,607.07 | $16,730,538.25 | $29.06 |
2024-08-09 | $203,325,698.79 | $19,852,352.66 | $34.37 |
2024-08-10 | $195,072,152.83 | $12,401,876.05 | $32.97 |
2024-08-11 | $195,758,149.32 | $9,102,578.59 | $32.99 |
2024-08-12 | $183,224,602.62 | $13,471,700.40 | $30.94 |
2024-08-13 | $200,398,143.55 | $15,292,096.66 | $33.68 |
2024-08-14 | $199,769,504.47 | $12,142,954.93 | $33.68 |
2024-08-15 | $192,948,082.46 | $11,501,022.59 | $32.43 |
2024-08-16 | $186,148,278.41 | $10,776,559.95 | $31.31 |
2024-08-17 | $184,421,042.53 | $7,218,904.88 | $30.99 |
2024-08-18 | $185,331,901.88 | $5,123,789.71 | $31.14 |
2024-08-19 | $186,126,516.77 | $6,863,397.02 | $31.24 |
2024-08-20 | $187,648,514.94 | $7,825,747.68 | $31.45 |
2024-08-21 | $185,048,243.05 | $8,485,773.96 | $31.02 |
2024-08-22 | $196,162,113.11 | $10,726,351.38 | $32.91 |
2024-08-23 | $201,048,878.05 | $9,576,424.50 | $33.75 |
2024-08-24 | $226,130,326.22 | $17,152,666.68 | $37.99 |
2024-08-25 | $240,408,233.43 | $14,974,749.75 | $40.47 |
2024-08-26 | $231,830,730.74 | $9,636,137.97 | $38.85 |
2024-08-27 | $214,713,490.32 | $11,824,030.49 | $36.04 |
2024-08-28 | $198,261,700.02 | $10,678,329.39 | $33.28 |
2024-08-29 | $196,108,287.44 | $10,744,414.97 | $32.92 |
2024-08-30 | $196,069,996.10 | $7,455,458.65 | $32.94 |
2024-08-31 | $192,305,965.70 | $8,696,715.74 | $32.28 |
2024-09-01 | $187,324,910.32 | $5,570,402.20 | $31.45 |
2024-09-02 | $180,203,602.74 | $7,900,500.85 | $30.25 |
2024-09-03 | $189,755,398.36 | $7,919,382.74 | $31.85 |
2024-09-04 | $181,485,396.08 | $6,827,432.81 | $30.45 |
2024-09-05 | $183,110,736.08 | $9,670,236.14 | $30.74 |
2024-09-06 | $176,167,404.45 | $8,337,592.05 | $29.57 |
2024-09-07 | $164,875,878.71 | $11,766,578.23 | $27.74 |
2024-09-08 | $167,924,771.32 | $6,537,787.03 | $28.20 |
2024-09-09 | $173,996,449.11 | $7,609,477.20 | $29.13 |
2024-09-10 | $181,247,577.96 | $9,980,093.16 | $30.43 |
2024-09-11 | $181,831,406.50 | $7,994,219.64 | $30.55 |
2024-09-12 | $176,727,497.25 | $9,538,000.94 | $29.63 |
2024-09-13 | $182,112,937.37 | $7,371,362.57 | $30.56 |
2024-09-14 | $198,000,409.76 | $12,284,742.31 | $33.19 |
2024-09-15 | $193,680,842.15 | $8,573,543.12 | $32.53 |
2024-09-16 | $181,934,469.08 | $8,594,957.37 | $30.55 |
2024-09-17 | $177,263,052.43 | $9,434,014.08 | $29.72 |
2024-09-18 | $187,213,455.25 | $14,712,072.48 | $31.42 |
2024-09-19 | $192,892,242.64 | $10,009,435.91 | $32.38 |
2024-09-20 | $202,997,497.65 | $13,751,724.81 | $34.06 |
2024-09-21 | $220,332,240.76 | $28,984,035.80 | $37.07 |
2024-09-22 | $222,241,314.47 | $8,946,492.55 | $37.20 |
2024-09-23 | $215,455,404.59 | $14,386,383.97 | $36.17 |
2024-09-24 | $220,572,972.24 | $25,805,144.62 | $37.03 |
2024-09-25 | $244,201,828.71 | $24,576,382.00 | $40.62 |
2024-09-26 | $237,354,490.22 | $22,272,210.67 | $39.45 |
2024-09-27 | $242,289,008.96 | $15,511,997.30 | $40.29 |
2024-09-28 | $251,468,877.46 | $16,812,130.03 | $41.79 |
2024-09-29 | $243,297,863.65 | $15,160,218.33 | $40.45 |
2024-09-30 | $245,335,209.67 | $16,732,280.92 | $40.78 |
2024-10-01 | $228,865,628.82 | $20,943,021.10 | $38.07 |
2024-10-02 | $205,815,420.02 | $27,352,916.97 | $34.17 |
2024-10-03 | $197,223,735.72 | $16,791,708.15 | $32.80 |
2024-10-04 | $196,877,136.13 | $12,159,353.31 | $32.71 |
2024-10-05 | $211,132,919.70 | $13,899,040.55 | $34.60 |
2024-10-06 | $209,250,950.40 | $8,875,753.75 | $34.31 |
2024-10-07 | $218,420,198.13 | $13,658,423.61 | $35.78 |
2024-10-08 | $215,058,992.51 | $13,662,862.42 | $35.25 |
2024-10-09 | $204,713,906.32 | $17,432,700.68 | $33.52 |
2024-10-10 | $192,207,524.91 | $14,598,946.36 | $31.49 |
2024-10-11 | $192,575,329.45 | $13,310,860.73 | $31.58 |
2024-10-12 | $207,110,495.85 | $20,215,070.55 | $33.95 |
2024-10-13 | $210,333,332.96 | $10,517,497.67 | $34.47 |
2024-10-14 | $205,547,588.24 | $12,757,116.97 | $33.71 |
2024-10-15 | $238,262,910.90 | $25,628,183.08 | $39.00 |
2024-10-16 | $268,157,027.17 | $47,230,484.36 | $43.96 |
2024-10-17 | $263,911,013.38 | $48,986,719.36 | $43.23 |
2024-10-18 | $265,979,425.34 | $36,626,834.81 | $43.59 |
2024-10-19 | $279,461,473.69 | $43,036,467.67 | $45.79 |
2024-10-20 | $269,226,802.25 | $31,971,437.13 | $44.13 |
2024-10-21 | $278,576,149.01 | $31,877,023.15 | $45.66 |
2024-10-22 | $271,837,147.03 | $24,378,388.53 | $44.55 |
2024-10-23 | $278,304,182.73 | $31,691,233.89 | $45.65 |
2024-10-24 | $260,427,370.25 | $32,258,934.81 | $42.71 |
2024-10-25 | $264,710,832.42 | $20,901,709.92 | $43.49 |
2024-10-26 | $229,690,246.89 | $31,016,858.70 | $37.84 |
2024-10-27 | $233,090,639.55 | $24,235,738.60 | $38.21 |
2024-10-28 | $239,485,838.49 | $13,312,435.00 | $39.20 |
2024-10-29 | $245,819,615.70 | $18,563,836.29 | $40.32 |
2024-10-30 | $278,042,062.73 | $36,928,631.35 | $45.57 |
2024-10-31 | $273,875,785.21 | $26,142,575.47 | $44.87 |
2024-11-01 | $251,346,470.10 | $21,495,424.45 | $41.18 |
2024-11-02 | $248,423,250.47 | $19,986,936.21 | $40.72 |
2024-11-03 | $234,344,695.37 | $17,030,862.06 | $38.41 |
2024-11-04 | $224,439,448.14 | $16,874,791.46 | $36.79 |
2024-11-05 | $218,082,333.12 | $15,055,973.77 | $35.74 |
2024-11-06 | $226,951,245.08 | $18,717,167.25 | $37.14 |
2024-11-07 | $268,388,450.01 | $34,450,867.72 | $43.99 |
2024-11-08 | $275,001,209.51 | $19,843,961.07 | $45.06 |
2024-11-09 | $283,391,387.09 | $22,319,912.52 | $46.43 |
2024-11-10 | $307,211,085.49 | $33,442,317.51 | $49.96 |
2024-11-11 | $311,105,097.74 | $48,784,370.44 | $51.07 |
2024-11-12 | $319,437,041.81 | $38,165,131.02 | $52.50 |
2024-11-13 | $307,509,678.21 | $61,019,587.74 | $50.47 |
2024-11-14 | $281,546,474.68 | $50,615,659.90 | $46.09 |
2024-11-15 | $258,417,682.04 | $32,239,689.03 | $42.36 |
2024-11-16 | $263,493,759.59 | $29,118,839.47 | $43.11 |
2024-11-17 | $286,835,259.72 | $25,871,033.55 | $47.07 |
2024-11-18 | $269,737,080.90 | $30,603,165.54 | $44.23 |
2024-11-19 | $284,700,203.75 | $26,671,808.33 | $46.88 |
2024-11-20 | $271,540,925.91 | $19,083,124.07 | $44.52 |
2024-11-21 | $259,240,096.33 | $16,002,793.33 | $42.49 |
2024-11-22 | $298,099,063.28 | $182,552,231.87 | $48.88 |
2024-11-23 | $304,799,092.79 | $49,240,540.50 | $49.99 |
2024-11-24 | $355,107,236.86 | $82,378,426.17 | $58.46 |
2024-11-25 | $356,143,420.65 | $60,359,453.32 | $58.26 |
2024-11-26 | $349,744,018.16 | $64,832,101.25 | $57.30 |
2024-11-27 | $317,394,207.62 | $80,449,670.09 | $52.10 |
2024-11-28 | $371,515,073.15 | $57,393,978.90 | $60.94 |
2024-11-29 | $356,351,610.37 | $39,584,847.08 | $58.44 |
2024-11-30 | $347,266,612.77 | $26,175,167.78 | $56.91 |
2024-12-01 | $384,044,438.52 | $49,137,363.60 | $63.05 |
2024-12-02 | $374,320,967.31 | $36,010,888.88 | $61.32 |
2024-12-03 | $377,683,709.31 | $43,244,142.08 | $61.91 |
2024-12-04 | $404,859,381.73 | $58,200,235.42 | $66.35 |
2024-12-05 | $406,672,296.47 | $60,058,548.42 | $66.29 |
2024-12-06 | $393,713,013.22 | $46,872,833.61 | $64.05 |
2024-12-07 | $416,113,207.80 | $42,108,828.26 | $67.64 |
2024-12-08 | $410,500,289.40 | $23,545,531.33 | $66.67 |
2024-12-09 | $408,315,633.64 | $26,294,760.32 | $66.61 |
2024-12-10 | $322,683,569.81 | $56,388,844.99 | $52.49 |
2024-12-11 | $313,453,012.38 | $53,933,253.64 | $51.00 |
2024-12-12 | $341,068,240.22 | $30,008,638.77 | $55.36 |
2024-12-13 | $349,825,889.89 | $32,199,904.05 | $56.95 |
2024-12-14 | $342,828,057.51 | $25,307,497.57 | $55.78 |
2024-12-15 | $326,832,018.10 | $16,395,986.44 | $53.19 |
2024-12-16 | $345,801,848.18 | $21,896,400.90 | $56.17 |
2024-12-17 | $353,233,806.66 | $32,753,057.37 | $57.37 |
2024-12-18 | $333,554,549.65 | $20,709,982.21 | $54.26 |
2024-12-19 | $302,762,355.42 | $27,690,041.50 | $49.27 |
2024-12-20 | $266,086,560.47 | $33,101,618.34 | $43.19 |
2024-12-21 | $279,833,785.72 | $36,357,840.91 | $45.60 |
2024-12-22 | $268,362,153.89 | $17,807,291.74 | $43.62 |
2024-12-23 | $262,772,089.54 | $13,205,876.17 | $42.65 |
2024-12-24 | $282,814,925.94 | $16,277,075.33 | $45.98 |
2024-12-25 | $291,739,681.38 | $11,108,367.73 | $47.51 |
2024-12-26 | $286,250,275.88 | $10,748,845.68 | $46.56 |
2024-12-27 | $268,180,373.23 | $9,289,753.95 | $43.57 |
2024-12-28 | $275,088,632.80 | $19,750,370.00 | $44.78 |
2024-12-29 | $281,440,466.64 | $7,643,977.12 | $45.73 |
2024-12-30 | $269,148,625.86 | $6,710,083.54 | $43.75 |
2024-12-31 | $267,830,361.25 | $8,922,468.83 | $43.59 |
2025-01-01 | $260,026,212.28 | $11,446,008.70 | $42.26 |
2025-01-02 | $265,199,679.49 | $6,863,294.10 | $43.16 |
2025-01-03 | $271,414,919.45 | $6,821,724.09 | $44.12 |
2025-01-04 | $293,189,688.00 | $10,497,246.52 | $47.55 |
2025-01-05 | $297,302,073.69 | $7,533,719.88 | $48.21 |
2025-01-06 | $296,635,458.09 | $6,067,344.80 | $48.09 |
2025-01-07 | $296,467,275.84 | $9,099,313.13 | $48.12 |
2025-01-08 | $267,085,404.12 | $9,769,766.33 | $43.30 |
2025-01-09 | $243,686,717.54 | $18,385,252.18 | $39.50 |
2025-01-10 | $231,701,576.18 | $12,135,918.11 | $37.60 |
2025-01-11 | $232,466,586.90 | $11,750,186.79 | $37.62 |
2025-01-12 | $225,290,284.33 | $8,929,284.80 | $36.35 |
2025-01-13 | $220,120,215.21 | $5,627,871.36 | $35.56 |
2025-01-14 | $213,254,965.35 | $12,220,868.58 | $34.45 |
2025-01-15 | $219,907,989.61 | $6,653,441.39 | $35.54 |
2025-01-16 | $238,856,735.59 | $10,599,780.65 | $38.58 |
2025-01-17 | $230,458,044.66 | $8,115,483.31 | $37.26 |
2025-01-18 | $263,571,498.50 | $17,379,456.70 | $42.49 |
2025-01-19 | $245,388,430.97 | $38,158,091.67 | $39.62 |
2025-01-20 | $229,077,776.36 | $33,292,159.68 | $36.73 |
2025-01-21 | $221,193,218.83 | $31,230,200.22 | $35.62 |
2025-01-22 | $217,015,420.31 | $17,212,699.76 | $35.08 |
2025-01-23 | $211,552,680.37 | $13,110,173.22 | $34.11 |
2025-01-24 | $213,740,583.79 | $16,061,881.36 | $34.51 |
2025-01-25 | $210,347,255.20 | $24,132,808.70 | $33.93 |
2025-01-26 | $216,132,263.56 | $14,067,454.71 | $34.80 |
2025-01-27 | $213,026,751.82 | $11,953,408.50 | $34.32 |
2025-01-28 | $202,021,093.31 | $20,689,723.79 | $32.60 |
2025-01-29 | $190,789,951.10 | $16,327,237.52 | $30.79 |
2025-01-30 | $196,743,627.27 | $10,904,737.10 | $31.72 |
2025-01-31 | $211,634,168.96 | $10,833,371.52 | $34.06 |
2025-02-01 | $224,760,103.07 | $22,609,077.80 | $36.35 |
2025-02-02 | $204,043,824.80 | $18,344,643.25 | $32.84 |
2025-02-03 | $167,431,390.82 | $26,669,628.95 | $27.03 |
2025-02-04 | $168,022,019.94 | $56,341,982.66 | $27.07 |
2025-02-05 | $152,931,465.86 | $14,628,009.62 | $24.74 |
2025-02-06 | $145,760,230.08 | $9,917,925.78 | $23.51 |
2025-02-07 | $137,382,720.07 | $9,256,412.69 | $22.18 |
2025-02-08 | $139,210,399.47 | $8,684,570.85 | $22.60 |
2025-02-09 | $142,926,860.85 | $7,768,286.81 | $23.05 |
2025-02-10 | $141,331,556.17 | $15,213,380.09 | $22.82 |
2025-02-11 | $142,473,761.94 | $13,999,194.02 | $22.98 |
2025-02-12 | $139,903,469.83 | $14,541,299.79 | $22.51 |
2025-02-13 | $148,374,845.07 | $14,251,855.87 | $23.89 |
2025-02-14 | $144,325,655.10 | $11,035,088.64 | $23.20 |
2025-02-15 | $145,899,605.97 | $11,229,039.29 | $23.48 |
2025-02-16 | $141,519,855.85 | $7,233,039.61 | $22.76 |
2025-02-17 | $140,679,211.90 | $6,794,719.97 | $22.62 |
2025-02-18 | $146,927,798.98 | $10,125,470.22 | $23.64 |
2025-02-19 | $139,875,602.39 | $11,952,963.58 | $22.50 |
2025-02-20 | $144,987,424.17 | $6,519,234.88 | $23.30 |
2025-02-21 | $162,959,383.57 | $17,096,930.28 | $26.17 |
2025-02-22 | $157,331,364.28 | $18,085,304.66 | $25.39 |
2025-02-23 | $161,543,651.01 | $9,034,383.88 | $25.99 |
2025-02-24 | $161,074,199.14 | $9,708,646.08 | $25.94 |
2025-02-25 | $165,226,577.58 | $83,549,994.32 | $26.48 |
2025-02-26 | $160,828,962.15 | $44,356,818.10 | $25.82 |
2025-02-27 | $147,858,220.45 | $20,211,604.13 | $23.78 |
2025-02-28 | $144,631,919.99 | $12,929,288.18 | $23.27 |
2025-03-01 | $141,288,401.74 | $20,610,232.90 | $22.73 |
2025-03-02 | $138,284,574.60 | $10,382,287.45 | $22.25 |
2025-03-03 | $153,441,200.49 | $20,044,468.77 | $24.59 |
2025-03-04 | $129,846,005.84 | $17,944,638.20 | $20.88 |
2025-03-05 | $124,972,678.49 | $18,992,553.88 | $20.11 |
2025-03-06 | $127,531,699.16 | $7,897,958.54 | $20.49 |
2025-03-07 | $125,882,476.33 | $7,765,786.94 | $20.15 |
2025-03-08 | $121,632,978.62 | $8,698,276.52 | $19.45 |
2025-03-09 | $120,322,685.99 | $5,751,140.60 | $19.23 |
2025-03-10 | $106,278,802.88 | $7,487,887.12 | $17.09 |
2025-03-11 | $97,215,040.78 | $12,065,771.65 | $15.53 |
2025-03-12 | $102,384,800.84 | $11,489,024.91 | $16.37 |
2025-03-13 | $105,218,283.58 | $8,762,786.23 | $16.83 |
2025-03-14 | $101,995,169.68 | $6,636,306.21 | $16.31 |
2025-03-15 | $104,851,654.02 | $6,959,232.14 | $16.76 |
2025-03-16 | $109,512,763.83 | $5,068,879.52 | $17.51 |
2025-03-17 | $105,005,581.60 | $16,795,076.74 | $16.83 |
2025-03-18 | $110,595,834.43 | $10,040,843.19 | $17.67 |
2025-03-19 | $108,754,096.49 | $12,313,774.06 | $17.36 |
2025-03-20 | $114,129,648.07 | $10,171,333.64 | $18.22 |
2025-03-21 | $111,232,964.24 | $8,033,711.49 | $17.77 |
2025-03-22 | $110,007,534.00 | $8,136,339.26 | $17.56 |
2025-03-23 | $112,263,968.48 | $6,833,527.87 | $17.91 |
2025-03-24 | $115,512,367.87 | $7,552,059.49 | $18.43 |
2025-03-25 | $115,678,015.22 | $9,870,895.06 | $18.47 |
2025-03-26 | $116,535,263.44 | $8,711,112.20 | $18.60 |
2025-03-27 | $114,940,745.92 | $9,549,621.38 | $18.38 |
2025-03-28 | $115,748,564.94 | $7,228,062.59 | $18.47 |
2025-03-29 | $101,559,350.62 | $10,949,908.26 | $16.21 |
2025-03-30 | $94,429,050.76 | $7,583,472.57 | $15.10 |
2025-03-31 | $96,029,927.96 | $5,036,591.85 | $15.31 |
2025-04-01 | $95,974,269.05 | $9,588,493.24 | $15.32 |
2025-04-02 | $99,015,251.24 | $7,919,746.72 | $15.81 |
2025-04-03 | $90,633,637.26 | $12,954,378.61 | $14.47 |
2025-04-04 | $93,893,093.88 | $12,980,347.74 | $14.84 |
2025-04-05 | $94,403,719.66 | $10,223,865.93 | $14.96 |
2025-04-06 | $93,304,639.68 | $5,478,206.34 | $14.83 |
2025-04-07 | $82,800,295.32 | $13,782,207.50 | $13.12 |
2025-04-08 | $83,885,834.74 | $19,417,725.70 | $13.26 |
2025-04-09 | $80,110,993.61 | $8,324,730.81 | $12.69 |
2025-04-10 | $87,567,433.15 | $14,895,427.70 | $13.87 |
2025-04-11 | $82,607,964.84 | $8,244,981.80 | $13.07 |
2025-04-12 | $85,380,971.55 | $7,149,974.69 | $13.52 |
2025-04-13 | $90,676,168.06 | $7,406,843.42 | $14.35 |
2025-04-14 | $84,422,854.58 | $9,664,586.47 | $13.41 |
2025-04-15 | $86,582,199.74 | $11,319,718.27 | $13.70 |
2025-04-16 | $82,799,282.32 | $9,532,422.86 | $13.09 |
2025-04-17 | $79,607,911.55 | $10,276,894.49 | $12.61 |
2025-04-18 | $82,750,761.66 | $7,102,604.33 | $13.07 |
2025-04-19 | $85,442,764.74 | $6,568,316.91 | $13.50 |
2025-04-20 | $89,855,086.01 | $10,167,580.89 | $14.19 |
2025-04-21 | $90,514,336.96 | $10,466,675.04 | $14.31 |
2025-04-22 | $90,447,254.05 | $10,274,849.32 | $14.29 |
2025-04-23 | $98,872,648.93 | $15,077,152.34 | $15.60 |
2025-04-24 | $100,800,014.93 | $13,856,389.74 | $15.91 |
2025-04-25 | $101,480,972.31 | $8,813,828.48 | $15.93 |
2025-04-26 | $103,593,647.41 | $9,893,904.56 | $16.27 |
2025-04-27 | $107,460,675.93 | $8,448,273.60 | $16.88 |
2025-04-28 | $100,779,302.04 | $7,790,655.63 | $15.81 |
2025-04-29 | $103,382,616.46 | $8,099,711.10 | $16.22 |
2025-04-30 | $103,243,934.34 | $8,123,859.17 | $16.20 |
2025-05-01 | $101,227,288.56 | $10,629,795.41 | $15.89 |
2025-05-02 | $102,510,458.10 | $6,754,963.43 | $16.09 |
2025-05-03 | $102,789,510.03 | $6,258,077.15 | $16.13 |
2025-05-04 | $97,266,225.92 | $7,477,683.93 | $15.26 |
2025-05-05 | $92,676,531.56 | $6,294,111.40 | $14.57 |
2025-05-06 | $94,005,398.06 | $6,600,591.75 | $14.73 |
2025-05-07 | $93,030,926.84 | $7,115,060.47 | $14.59 |
2025-05-08 | $95,468,734.43 | $8,833,852.12 | $14.97 |
2025-05-09 | $110,768,623.61 | $15,451,137.93 | $17.38 |
2025-05-10 | $136,806,230.26 | $32,561,526.17 | $21.65 |
2025-05-11 | $144,669,043.78 | $28,482,752.16 | $22.74 |
2025-05-12 | $139,095,242.86 | $49,049,795.86 | $21.81 |
2025-05-13 | $147,417,445.86 | $29,389,848.38 | $23.12 |
2025-05-14 | $155,779,727.44 | $34,287,787.80 | $24.43 |
2025-05-15 | $143,139,984.29 | $22,916,583.51 | $22.46 |
2025-05-16 | $133,505,090.66 | $19,480,817.91 | $20.95 |
2025-05-17 | $128,652,994.83 | $17,545,784.53 | $20.17 |
2025-05-18 | $123,034,189.66 | $11,829,440.68 | $19.30 |
2025-05-19 | $130,847,873.62 | $20,084,781.35 | $20.57 |
2025-05-20 | $128,234,448.53 | $14,462,270.05 | $20.12 |
2025-05-21 | $127,413,511.50 | $13,366,338.02 | $19.98 |
2025-05-22 | $129,859,308.90 | $15,925,515.78 | $20.36 |
2025-05-23 | $139,838,131.45 | $16,497,002.81 | $21.94 |
2025-05-24 | $125,672,040.84 | $15,923,569.38 | $19.70 |
2025-05-25 | $123,433,976.58 | $8,789,299.57 | $19.39 |
2025-05-26 | $125,638,056.06 | $10,305,205.33 | $19.71 |
2025-05-27 | $122,717,503.49 | $10,647,358.40 | $19.25 |
2025-05-28 | $127,873,663.07 | $15,563,230.38 | $20.05 |
2025-05-29 | $127,385,189.31 | $13,817,889.73 | $19.98 |
2025-05-30 | $125,186,003.21 | $13,075,061.27 | $19.60 |
2025-05-31 | $108,421,580.63 | $14,488,845.97 | $17.00 |
2025-06-01 | $112,616,792.58 | $11,163,691.68 | $17.66 |
2025-06-02 | $113,395,102.38 | $6,872,005.73 | $17.79 |
2025-06-03 | $116,964,544.19 | $8,217,289.59 | $18.35 |
2025-06-04 | $116,265,580.20 | $8,002,114.33 | $18.23 |
2025-06-05 | $112,343,983.47 | $9,235,951.78 | $17.62 |
2025-06-06 | $109,448,746.35 | $10,150,178.57 | $17.05 |
2025-06-07 | $106,243,496.86 | $8,573,074.38 | $16.54 |
2025-06-08 | $114,800,555.56 | $7,163,884.79 | $17.88 |
2025-06-09 | $112,266,350.51 | $6,368,397.05 | $17.49 |
2025-06-10 | $119,084,571.76 | $7,108,156.01 | $18.56 |
2025-06-11 | $129,089,570.31 | $14,770,084.77 | $20.11 |
2025-06-12 | $120,736,470.24 | $12,245,318.15 | $18.80 |
2025-06-13 | $110,997,337.27 | $10,253,579.68 | $17.28 |
2025-06-14 | $106,623,895.44 | $16,995,625.87 | $16.59 |
2025-06-15 | $106,760,768.33 | $7,314,325.44 | $16.60 |
2025-06-16 | $105,388,020.30 | $5,766,879.47 | $16.40 |
2025-06-17 | $106,248,396.80 | $7,849,999.73 | $16.51 |
2025-06-18 | $101,636,377.17 | $10,562,234.64 | $15.82 |
2025-06-19 | $101,383,813.39 | $9,756,580.53 | $15.79 |
2025-06-20 | $99,765,347.71 | $5,447,857.78 | $15.54 |
2025-06-21 | $95,743,672.57 | $8,836,283.66 | $14.91 |
2025-06-22 | $89,783,706.24 | $8,088,467.75 | $13.99 |
2025-06-23 | $85,798,856.47 | $10,817,757.60 | $13.37 |
2025-06-24 | $94,681,862.75 | $9,210,197.13 | $14.75 |
2025-06-25 | $96,845,151.00 | $9,389,153.80 | $15.09 |
2025-06-26 | $93,521,319.64 | $7,158,042.46 | $14.56 |
2025-06-27 | $91,178,218.23 | $7,966,561.49 | $14.18 |
2025-06-28 | $90,795,394.69 | $13,534,242.05 | $14.16 |
2025-06-29 | $93,777,758.02 | $6,585,481.06 | $14.60 |
2025-06-30 | $99,179,019.34 | $7,665,013.63 | $15.45 |
2025-07-01 | $101,847,078.32 | $50,222,293.57 | $15.88 |
2025-07-01 | $103,905,216.22 | $74,105,367.31 | $16.14 |
Compare live prices ofon top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|
With the GENIUS Act and MiCA in full swing, the traditional fiat capital flow globally will be represented by stablecoins....
Read MoreSweden’s Justice Minister has reportedly ordered law enforcement to ramp up seizures of unexplained crypto holdings—even without direct evidence of a crime. The directive hinges on a controversial law that could redefine asset forfeiture in the digital age. On July…...
Read MoreHumanity, a decentralized biometric and identity data platform, is the top-performing token among the 500 largest coins by market cap, with a 40% price gain in the last 24 hours. The Humanity (H) token gained as most altcoins dipped amid…...
Read More