Crypto.com Exchange is the best place to trade crypto, with deep liquidity, low fees and best execution prices, users can trade major cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and many more and receive great CRO-powered rewards
Crypto.com Exchange exchange is established in 2019 and is registered in Malta. The exchange 24 hours trading volume is $1,407,615,039. There are 426 coins and 625 trading pairs are available on the exchange. Crypto.com Exchange exchangee secured Rank 10 in the cryptocurrency exchange market.
Live Crypto.com Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2019
Malta
426
625
$1,407,615,039
13,026 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC/USD | $108,105.00 | $471,506,941 | |
2 | Ethereum | ETH/USD | $2,522.61 | $288,475,309 | |
3 | Bitcoin | BTC/USDT | $108,090.00 | $273,990,307 | |
4 | Ethereum | ETH/USDT | $2,522.26 | $245,356,118 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $2.22 | $27,835,402 | |
6 | Polkadot | DOT/USDT | $3.37 | $2,260,894 | |
7 | Litecoin | LTC/USD | $86.26 | $1,200,720 | |
8 | Uniswap | UNI/USDT | $7.00 | $801,448 | |
9 | Official Trump | TRUMP/USD | $8.61 | $599,443 | |
10 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.854 | $499,498 | |
11 | Aave | AAVE/USD | $270.23 | $399,714 | |
12 | Arbitrum | ARB/USD | $0.325 | $661,451 | |
13 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.881 | $226,719 | |
14 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.186 | $261,535 | |
15 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USD | $0.439 | $242,070 | |
16 | Hashflow | HFT/USD | $0.112 | $225,723 | |
17 | Official Trump | TRUMP/USDT | $8.61 | $512,294 | |
18 | Ai16z | AI16Z/USD | $0.171 | $141,175 | |
19 | Akash Network | AKT/USD | $1.12 | $165,722 | |
20 | Kaia | KAIA/USDT | $0.155 | $132,249 | |
21 | Bonk | BONK/USD | $0.0000183600 | $381,038 | |
22 | Gala | GALA/USD | $0.0140 | $106,593 | |
23 | Floki | FLOKI/USD | $0.0000756400 | $68,037 | |
24 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.854 | $273,372 | |
25 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.672 | $285,780 | |
26 | Zelcash | FLUX/USD | $0.199 | $43,660 | |
27 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0167 | $42,774 | |
28 | Casper Network | CSPR/USD | $0.0106 | $50,868 | |
29 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.881 | $108,874 | |
30 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.0167 | $23,774 | |
31 | Metis Token | METIS/USDT | $14.87 | $61,243 | |
32 | Arkham | ARKM/USD | $0.449 | $38,484 | |
33 | Levva Protocol | LVVA/USD | $0.001800 | $25,401 | |
34 | Terra Luna 2 | LUNA2/USD | $0.149 | $162,849 | |
35 | Liquity | LQTY/USD | $1.20 | $90,082 | |
36 | Catizen | CATI/USD | $0.0797 | $46,288 | |
37 | Taiko | TAIKO/USD | $0.395 | $81,727 | |
38 | Ethereum | ETH/PYUSD | $2,521.61 | $47,595 | |
39 | Mxc | MXC/USD | $0.002071 | $78,102 | |
40 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00051135 | $137,845 | |
41 | Vine | VINE/USD | $0.0295 | $148,074 | |
42 | Internet Computer | ICP/USD | $4.80 | $66,903 | |
43 | Crypto Com Chain | CRO/BTC | $0.0810 | $34,636 | |
44 | Deep | DEEP/USD | $0.144 | $17,189 | |
45 | Popcat | POPCAT/USDT | $0.308 | $74,276 | |
46 | Ponke | PONKE/USD | $0.126 | $91,111 | |
47 | Hamster Kombat | HMSTR/USD | $0.00067000 | $76,417 | |
48 | Maneki | MANEKI/USD | $0.001009 | $115,684 | |
49 | Blast | BLAST/USD | $0.002324 | $87,318 | |
50 | Spx6900 | SPX/USD | $1.27 | $71,306 | |
51 | Humanity | H/USD | $0.0987 | $144,587 | |
52 | Axelar | AXL/USD | $0.317 | $27,764 | |
53 | Pendle | PENDLE/USDT | $3.38 | $31,391 | |
54 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.125 | $52,363 | |
55 | Render Token | RENDER/USD | $3.17 | $26,666 | |
56 | Gunz | GUN/USD | $0.0337 | $71,214 | |
57 | Theta Token | THETA/USD | $0.696 | $22,085 | |
58 | Movement | MOVE/USD | $0.161 | $11,181 | |
59 | Ether Fi | ETHFI/USD | $0.938 | $688 | |
60 | Chiliz | CHZ/USD | $0.0353 | $15,358 | |
61 | Yield Guild Games | YGG/USD | $0.146 | $20,231 | |
62 | Popcat | POPCAT/USD | $0.309 | $18,635 | |
63 | Stratis | STRAX/USD | $0.0510 | $42,345 | |
64 | Safe | SAFE/USD | $0.428 | $11,287 | |
65 | Ethereum Name Service | ENS/USD | $18.42 | $35,329 | |
66 | Illuvium | ILV/USD | $10.33 | $21,791 | |
67 | Neutron 3 | NTRN/USD | $0.0834 | $8,038 | |
68 | Basic Attention Token | BAT/USD | $0.125 | $15,789 | |
69 | Chiliz | CHZ/USDT | $0.0350 | $7,008 | |
70 | Fetch Ai | FET/BTC | $0.677 | $19,516 | |
71 | Request Network | REQ/USD | $0.137 | $10,449 | |
72 | Alchemix | ALCX/USD | $7.40 | $5,325 | |
73 | Flow | FLOW/USDT | $0.324 | $7,645 | |
74 | Xyo Network | XYO/USD | $0.008880 | $9,571 | |
75 | Pstake Finance | PSTAKE/USD | $0.0375 | $11,083 | |
76 | Spark 2 | SPK/USD | $0.0326 | $3,802 | |
77 | Loaded Lions | LION/USD | $0.0140 | $4,607 | |
78 | Subsquid | SQD/USD | $0.163 | $9,870 | |
79 | Superrare | RARE/USD | $0.0494 | $9,517 | |
80 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.761 | $11,688 | |
81 | Audius | AUDIO/USD | $0.0552 | $5,656 | |
82 | Synapse 2 | SYN/USD | $0.0879 | $3,987 | |
83 | Immutable X | IMX/USDT | $0.427 | $5,091 | |
84 | Chainflip | FLIP/USD | $0.315 | $2,622 | |
85 | Enjincoin | ENJ/USD | $0.0651 | $4,630 | |
86 | Crypto Com Staked Eth | CDCETH/USD | $2,657.92 | $1,548 | |
87 | Flow | FLOW/USD | $0.325 | $3,775 | |
88 | Mask Network | MASK/USD | $1.21 | $2,109 | |
89 | Zed Run | ZED/USD | $0.006857 | $2,069 | |
90 | Woo Network | WOO/USD | $0.0662 | $2,793 | |
91 | Origintrail | TRAC/USD | $0.308 | $4,656 | |
92 | Chainflip | FLIP/USDT | $0.317 | $272 | |
93 | Ripple | XRP/USDT | $2.23 | $16,514,034 | |
94 | Solana | SOL/USD | $147.89 | $19,110,536 | |
95 | Solana | SOL/USDT | $147.83 | $12,546,327 | |
96 | Ethereum | ETH/BTC | $2,521.83 | $4,024,729 | |
97 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.164 | $2,710,390 | |
98 | Cardano | ADA/USD | $0.579 | $2,838,993 | |
99 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.164 | $2,640,466 | |
100 | Cardano | ADA/USDT | $0.579 | $2,171,037 |
Sweden’s Justice Minister has reportedly ordered law enforcement to ramp up seizures of unexplained crypto holdings—even without direct evidence of a crime. The directive hinges on a controversial law that could redefine asset forfeiture in the digital age. On July…...
Read MoreHumanity, a decentralized biometric and identity data platform, is the top-performing token among the 500 largest coins by market cap, with a 40% price gain in the last 24 hours. The Humanity (H) token gained as most altcoins dipped amid…...
Read MorePEPE rallies past $0.0000107 as ETH and BTC surge, but whale moves hint Pepeto could be the next big breakout. #sponsoredcontent...
Read More