Kraken is a San Francisco-based cryptocurrency exchange, offering a wide range of trading services for various cryptocurrencies and known for its robust security and regulatory compliance efforts.
Kraken exchange is established in 2011 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $815,021,638. There are 438 coins and 1063 trading pairs are available on the exchange. Kraken exchangee secured Rank 6 in the cryptocurrency exchange market.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2011
United States
438
1063
$815,021,638
7,538 BTC$0
0 BTC# | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $220,349,750 | |
2 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $51,780,150 | |
3 | Ethereum | ETH/USD | $2,515.80 | $40,723,872 | |
4 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.164 | $27,788,630 | |
5 | Ripple | XRP/USD | $2.22 | $19,291,545 | |
6 | Cardano | ADA/USD | $0.576 | $17,906,283 | |
7 | Sui | SUI/USD | $2.91 | $6,877,341 | |
8 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $6,351,881 | |
9 | Ethereum | ETH/GBP | $2,522.28 | $2,493,017 | |
10 | Spx6900 | SPX/USD | $1.26 | $3,704,724 | |
11 | Aave | AAVE/USD | $270.19 | $1,964,459 | |
12 | Tether | USDT/AUD | $1.000 | $2,218,694 | |
13 | Litecoin | LTC/EUR | $86.38 | $1,542,070 | |
14 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $1.21 | $4,747,991 | |
15 | Uniswap | UNI/USD | $6.97 | $1,721,760 | |
16 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.778 | $755,198 | |
17 | Sei Network | SEI/USD | $0.263 | $1,360,205 | |
18 | Solana | SOL/GBP | $147.63 | $841,624 | |
19 | Bittensor | TAO/USD | $321.77 | $1,431,231 | |
20 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.849 | $2,605,031 | |
21 | Sui | SUI/EUR | $2.91 | $912,288 | |
22 | Aptos | APT/USD | $4.40 | $435,507 | |
23 | Kaspa | KAS/USD | $0.0762 | $495,913 | |
24 | Wayfinder | PROMPT/USD | $0.123 | $693,708 | |
25 | Fetch Ai | FET/USD | $0.672 | $411,377 | |
26 | Moo Deng | MOODENG/USD | $0.187 | $1,626,657 | |
27 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.0166 | $2,702,881 | |
28 | Bonk | BONK/USD | $0.0000182600 | $2,036,893 | |
29 | Render Token | RENDER/USD | $3.16 | $639,337 | |
30 | Litecoin | LTC/GBP | $86.38 | $215,492 | |
31 | Monero | XMR/USD | $314.31 | $869,337 | |
32 | Peanut The Squirrel | PNUT/USD | $0.228 | $662,395 | |
33 | Syrup | SYRUP/USD | $0.539 | $370,064 | |
34 | Popcat | POPCAT/USD | $0.304 | $715,045 | |
35 | Gunz | GUN/USD | $0.0337 | $553,668 | |
36 | Monero | XMR/USDT | $314.35 | $219,761 | |
37 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $1.21 | $187,347 | |
38 | Chain 2 | XCN/USD | $0.0139 | $270,772 | |
39 | Wayfinder | PROMPT/EUR | $0.124 | $89,600 | |
40 | Ai16z | AI16Z/USD | $0.173 | $250,262 | |
41 | Polygon Ecosystem Token | POL/EUR | $0.180 | $276,325 | |
42 | Moo Deng | MOODENG/EUR | $0.188 | $545,181 | |
43 | Spx6900 | SPX/EUR | $1.27 | $294,899 | |
44 | Gigachad 2 | GIGA/USD | $0.0159 | $149,781 | |
45 | Monero | XMR/XBT | $315.37 | $361,944 | |
46 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USD | $1.61 | $537,833 | |
47 | Pendle | PENDLE/USD | $3.38 | $170,800 | |
48 | Toshi | TOSHI/USD | $0.00052040 | $271,452 | |
49 | Peanut The Squirrel | PNUT/EUR | $0.229 | $151,055 | |
50 | Bonk | BONK/EUR | $0.0000183700 | $215,163 | |
51 | Pudgy Penguins | PENGU/EUR | $0.0168 | $347,422 | |
52 | Dogwifcoin | WIF/EUR | $0.858 | $175,453 | |
53 | Celo | CELO/USD | $0.271 | $105,695 | |
54 | Fetch Ai | FET/EUR | $0.674 | $182,573 | |
55 | Akash Network | AKT/USD | $1.12 | $440,897 | |
56 | Neiro 3 | NEIRO/USD | $0.00044237 | $149,303 | |
57 | Zcash | ZEC/USD | $39.77 | $144,797 | |
58 | Worldcoin Wld | WLD/USD | $0.882 | $258,941 | |
59 | Sonic 3 | S/USD | $0.314 | $201,802 | |
60 | Fwog | FWOG/USD | $0.0392 | $230,212 | |
61 | Berachain Bera | BERA/USD | $1.68 | $232,970 | |
62 | Griffain | GRIFFAIN/USD | $0.0467 | $225,944 | |
63 | Sonic 3 | S/EUR | $0.313 | $107,433 | |
64 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.754 | $134,041 | |
65 | Solana | SOL/CAD | $147.40 | $151,116 | |
66 | Memecore | M/USD | $0.0589 | $74,517 | |
67 | Melon | MLN/USD | $6.84 | $18,650 | |
68 | Kaspa | KAS/EUR | $0.0764 | $47,065 | |
69 | Goatseus Maximus | GOAT/USD | $0.101 | $94,374 | |
70 | Echelon Prime | PRIME/USD | $2.42 | $144,397 | |
71 | Render Token | RENDER/EUR | $3.16 | $75,621 | |
72 | Quant Network | QNT/USD | $108.04 | $182,979 | |
73 | Hashflow | HFT/USD | $0.112 | $149,318 | |
74 | Dog Go To The Moon Rune | DOG/USD | $0.004200 | $389,053 | |
75 | Plume | PLUME/USD | $0.115 | $210,965 | |
76 | Bitcoin | XBT/DAI | $108,227.00 | $80,214 | |
77 | Badger Dao | BADGER/USD | $1.09 | $137,279 | |
78 | Deep | DEEP/USD | $0.144 | $133,970 | |
79 | Terra Luna | LUNA/USD | $0.0000558700 | $84,938 | |
80 | Beam 2 | BEAM/USD | $0.005900 | $91,616 | |
81 | Rarible | RARI/USD | $0.919 | $59,512 | |
82 | Syrup | SYRUP/EUR | $0.540 | $85,093 | |
83 | Reserve Rights Token | RSR/USD | $0.006955 | $56,332 | |
84 | Ether Fi | ETHFI/USD | $0.933 | $66,919 | |
85 | Delorean | DMC/USD | $0.007110 | $182,446 | |
86 | Centrifuge | CFG/USD | $0.178 | $24,611 | |
87 | Layer3 | L3/USD | $0.0465 | $87,651 | |
88 | Gigachad 2 | GIGA/EUR | $0.0159 | $16,804 | |
89 | Ghiblification | GHIBLI/USD | $0.002356 | $197,458 | |
90 | Safe | SAFE/USD | $0.430 | $52,792 | |
91 | Titcoin 2 | TITCOIN/USD | $0.0137 | $201,013 | |
92 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/USD | $0.254 | $94,019 | |
93 | Zora | ZORA/USD | $0.008118 | $46,500 | |
94 | Superfarm | SUPER/USD | $0.637 | $45,887 | |
95 | Alpha Finance | ALPHA/USD | $0.0109 | $153,867 | |
96 | Lofi 2 | LOFI/USD | $0.0303 | $38,142 | |
97 | Apu S Club | APU/EUR | $0.00019629 | $70,644 | |
98 | Clearpool | CPOOL/USD | $0.112 | $30,614 | |
99 | Impossible Cloud Network Token | ICNT/EUR | $0.253 | $70,844 | |
100 | Polkadot | DOT/ETH | $3.36 | $18,685 |
Sweden’s Justice Minister has reportedly ordered law enforcement to ramp up seizures of unexplained crypto holdings—even without direct evidence of a crime. The directive hinges on a controversial law that could redefine asset forfeiture in the digital age. On July…...
Read MoreHumanity, a decentralized biometric and identity data platform, is the top-performing token among the 500 largest coins by market cap, with a 40% price gain in the last 24 hours. The Humanity (H) token gained as most altcoins dipped amid…...
Read MorePEPE rallies past $0.0000107 as ETH and BTC surge, but whale moves hint Pepeto could be the next big breakout. #sponsoredcontent...
Read More